VAD-12F户内中压发电机出口真空断路器
技术参数表
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | |||||||||
1 | 额定电压 | kV | 12/15 | |||||||||
2 | 额定绝缘水平(相间、相对地/断口) | 1min工频耐受电压(有效值) | 50/60 | |||||||||
雷电冲击频耐受电压(峰值) | 90/102 | |||||||||||
3 | 辅助回路1min工频耐受电压 | V | 2000 | |||||||||
4 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||||||
5 | 额定电流 | A | 4000 | 5000 | 6300* | |||||||
6 | 额定短时耐受电流 | kA | 40/50/63 | 40/50/63 | 50/63/80 | |||||||
7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 110/137/173 | 110/137/173 | 137/173/220 | |||||||
8 | 额定短路电流持续时间 | s | 4 | |||||||||
9 | 额定短路开断电流 | 交流分量有效值 | kA | 40/50/63 | 40/50/63 | 50/63/80 | ||||||
直流分量百分数 | ≥77% | |||||||||||
10 | 额定操作顺序 | / | CO-30min-CO | |||||||||
11 | 系统源TRV | 预期瞬态恢复电压上升率 | kV/μs | 4 | ||||||||
峰值电压 | kV | 27.6 | ||||||||||
首开级系数 | / | 1.5 | ||||||||||
12 | 发电机源TRV | 预期瞬态恢复电压上升率 | kV/μs | 1.8 | ||||||||
峰值电压Peak voltage | kV | 27.6 | ||||||||||
首开级系数 | / | 1.5 | ||||||||||
13 | 额定短路关合电流 | kA | 110/137/173 | 110/137/173 | 137/173/220 | |||||||
14 | 额定失步对称开断电流 | kA | 40(直流分量DC≤20%) | |||||||||
15 | 额定失步非称开断电流 | 40(直流分量DC≥77%) | ||||||||||
16 | 额定失步关合电流(峰值) | 56.5 | ||||||||||
17 | 主导电回路电阻 | μΩ | ≤12 | |||||||||
18 | 动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | |||||||||
19 | 机械寿命 | 次 | 10000 | 5000 | ||||||||
20 | 电寿命 | 20 | 8 | |||||||||
注:所有技术参数均严格按型式试验数据所得,非理论计算值。
*额定电流为6300A时,需带强迫风冷。