VAD-40.5kV固封式户内中压交流真空断路器
40.5kV断路器主要技术参数
项目 | 单位 | 数据 | |
额定电压 | kV | 40.5 | |
额定频率 | Hz | 50 | |
额定工频耐受电压(1min) | kV | 95 | |
额定雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 185 | |
额定电流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | |
额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 |
额定短时耐受电流 | kA | 25 | 31.5 |
额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 | 80 |
额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 80 |
额定短路持续时间 | S | 4 | |
按照机械寿命的分类级 | 级 | M2 | |
按照电寿命的分类级 | E2 | ||
按照开合容性电流能力的分类级 | C2 | ||
额定操作顺序 自动重合闸 | / | O-0.3s-CO-180s-CO | |
额定操作电压 | V | DC220/110 AC220/110 | |
额定单个/背靠背电容器组开断电流 | A | 630/400 | |
异相接地故障开断电流 | kA | 21.8 | 27.4 |
机械寿命 | 次 | 20000 | |
※电动底盘车电机额定电压 | V | DC220/110 AC220/110 |
注:所有技术参数均严格按型式试验数据所得,非理论计算值。
*额定电流为3150A时,需带强迫风冷。
※断路器电动底盘车,可根据具体工程要求选配。