VAD-12模块化固封式真空断路器
12kV断路器主要技术参数
项目 | 单位 | 数据 | ||||||||
额定电压 | kV | 12 | ||||||||
额定频率 | Hz | 50 | ||||||||
额定工频耐受电压(1min) | kV | 42 | ||||||||
额定雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 75 | ||||||||
额定电流 | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000* | 1250 1600 2000 2500 3150 4000* | 1250 1600 2000 2500 3150 4000* | ||||
额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||||
额定短时耐受电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||||
额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||||
额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||||
额定短路持续时间 | S | 4 | ||||||||
额定短路电流开断次数 | 次 | 50(40kA及以下) | ||||||||
30(50kA) | ||||||||||
额定操作顺序 | / | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||||||
额定操作电压 | V | DC220/110 AC220/110 | ||||||||
额定单个/背靠背电容器组开断电流 | A | 630/400 | ||||||||
异相接地故障开断电流 | kA | 17.4 | 21.8 | 27.4 | 34.8 | 43.5 | ||||
机械寿命 | 次 | 30000(31.5kA及以下) | ||||||||
20000(40kA及以上) | ||||||||||
※电动底盘车电机额定电压 | V | DC220/110 AC220/110 | ||||||||
注:所有技术参数均严格按型式试验数据所得,非理论计算值。
*额定电流为4000A时,需带强迫风冷。
※断路器电动底盘车,可根据具体工程要求选配。